
Multi-Brand Releases Siglo XXI Millennium Humidor · 1999 · 多品牌聯合發行
Multi-Brand Releases Siglo XXI Millennium Humidor · 1999 · 多品牌聯合發行:MULTI-BRAND RELEASES 雪茄檔案
吸菸有害健康。
未滿二十歲不得吸菸。
戒菸專線:0800-636363。
本文僅供二十歲以上成年人作為雪茄文化、保存與法規知識參考,非菸品廣告、促銷或購買建議。
多品牌聯合發行(Multi-Brand Releases)Siglo XXI Millennium Humidor,為單次發行款。
規格
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 款式 | Siglo XXI Millennium Humidor |
| 尺寸 | 170mm × 環徑 43 RG |
| 製法 | 手工 |
| 現況 | 單次發行 |
| 推出 | 1999 年 |
| 產地 | 古巴 |
套組內容
| 名稱 | 廠規名 | 尺寸 |
|---|---|---|
| Bolívar Belicosos Finos | Campanas | 140mm × 環徑 52 RG |
| Bolívar Bolívar Tubos No.1 | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Bolívar Bonitas | Londres | 126mm × 環徑 40 RG |
| Bolívar Coronas Extra | Franciscos | 143mm × 環徑 44 RG |
| Bolívar Coronas Gigantes | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| Bolívar Coronas Junior | Minutos | 110mm × 環徑 42 RG |
| Bolívar Gold Medal | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Bolívar Inmensas | Dalias | 170mm × 環徑 43 RG |
| Bolívar Petit Coronas | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Bolívar Royal Coronas | Robustos | 124mm × 環徑 50 RG |
| Cohiba Coronas Especiales | Laguito No.2 | 152mm × 環徑 38 RG |
| Cohiba Espléndidos | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| Cohiba Gran Coronas | Gran Corona | 235mm × 環徑 47 RG |
| Cohiba Lanceros | Laguito No.1 | 192mm × 環徑 38 RG |
| Cohiba Pirámides | Piramides | 156mm × 環徑 52 RG |
| Cohiba Robustos | Robustos | 124mm × 環徑 50 RG |
| Cohiba Siglo I | Perlas | 102mm × 環徑 40 RG |
| Cohiba Siglo II | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Cohiba Siglo III | Coronas Grandes | 155mm × 環徑 42 RG |
| Cohiba Siglo IV | Coronas Gordas | 143mm × 環徑 46 RG |
| Cohiba Siglo V | Dalias | 170mm × 環徑 43 RG |
| Cuaba Distinguidos | Romeo | 162mm × 環徑 52 RG |
| Cuaba Divinos | Petit Bouquet | 101mm × 環徑 43 RG |
| Cuaba Exclusivos | Exquisitos | 145mm × 環徑 46 RG |
| Cuaba Generosos | Generosos | 132mm × 環徑 42 RG |
| Cuaba Soberbios | Salomon | 184mm × 環徑 57 RG |
| Cuaba Tradicionales | Favoritos | 120mm × 環徑 42 RG |
| El Rey del Mundo Choix Suprême | Hermosos No.4 | 127mm × 環徑 48 RG |
| El Rey del Mundo Coronas de Luxe | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| El Rey del Mundo Demi Tasse | Entreactos | 100mm × 環徑 30 RG |
| El Rey del Mundo Elegantes | Panetelas Largas | 175mm × 環徑 28 RG |
| El Rey del Mundo Gran Coronas | Coronas Gordas | 143mm × 環徑 46 RG |
| El Rey del Mundo Grandes de España | Delicados | 192mm × 環徑 38 RG |
| El Rey del Mundo Lonsdales | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| El Rey del Mundo Lunch Club | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| El Rey del Mundo Royal Series No.3 | 110mm × 環徑 40 RG | |
| El Rey del Mundo Taínos | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| H. Upmann Connoisseur No.1 | Hermosos No.4 | 127mm × 環徑 48 RG |
| H. Upmann Coronas Major | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| H. Upmann Coronas Minor | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| H. Upmann Excepcionales de Rothschilds | 127mm × 環徑 44 RG | |
| H. Upmann Grand Coronas | Superiores | 146mm × 環徑 40 RG |
| H. Upmann Magnum 46 | Coronas Gordas | 143mm × 環徑 46 RG |
| H. Upmann Petit Upmann | Cadetes | 115mm × 環徑 36 RG |
| H. Upmann Sir Winston | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| H. Upmann Upmann No.2 | Piramides | 156mm × 環徑 52 RG |
| H. Upmann Upmann No.4 | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Hoyo de Monterrey Double Corona | Prominentes | 194mm × 環徑 49 RG |
| Hoyo de Monterrey Epicure No.1 | Coronas Gordas | 143mm × 環徑 46 RG |
| Hoyo de Monterrey Epicure No.2 | Robustos | 124mm × 環徑 50 RG |
| Hoyo de Monterrey Hoyo Coronas | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo Des Dieux | Coronas Grandes | 155mm × 環徑 42 RG |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo Du Depute | Trabucos | 110mm × 環徑 38 RG |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo Du Maire | Entreactos | 100mm × 環徑 30 RG |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo Du Prince | Almuerzos | 130mm × 環徑 40 RG |
| Hoyo de Monterrey Lusitanias | 109 | 184mm × 環徑 50 RG |
| Hoyo de Monterrey Short Hoyo Coronas | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| La Flor de Cano Coronas Selectas | 152mm × 環徑 42 RG | |
| La Flor de Cano Diademas | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| La Flor de Cano Preferidos | Vegueritos Mano | 127mm × 環徑 37 RG |
| La Flor de Cano Selectos | Cristales Mano | 150mm × 環徑 41 RG |
| La Flor de Cano Short Churchill | Robustos | 124mm × 環徑 50 RG |
| La Gloria Cubana Cetros | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| La Gloria Cubana Glorias | 162mm × 環徑 46 RG | |
| La Gloria Cubana Medaille d'Or No.1 | Delicados Extra | 185mm × 環徑 36 RG |
| La Gloria Cubana Medaille d'Or No.2 | Dalias | 170mm × 環徑 43 RG |
| La Gloria Cubana Medaille d'Or No.3 | Panetelas Largas | 175mm × 環徑 28 RG |
| La Gloria Cubana Medaille d'Or No.4 | Palmitas | 152mm × 環徑 32 RG |
| La Gloria Cubana Minutos | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| La Gloria Cubana Sabrosos | Coronas Grandes | 155mm × 環徑 42 RG |
| La Gloria Cubana Taínos | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| La Gloria Cubana Tapados | Cosacos | 135mm × 環徑 42 RG |
| Montecristo Joyitas | Laguito No.3 | 115mm × 環徑 26 RG |
| Montecristo Montecristo A | Gran Corona | 235mm × 環徑 47 RG |
| Montecristo Montecristo B | Cosacos | 135mm × 環徑 42 RG |
| Montecristo Montecristo Especial No.2 | Laguito No.2 | 152mm × 環徑 38 RG |
| Montecristo Montecristo No.1 | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Montecristo Montecristo No.2 | Piramides | 156mm × 環徑 52 RG |
| Montecristo Montecristo No.3 | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Montecristo Montecristo No.4 | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Montecristo Montecristo Tubos | Coronas Grandes | 155mm × 環徑 42 RG |
| Montecristo Robusto | Robustos | 124mm × 環徑 50 RG |
| Partagás 8-9-8 | Dalias | 170mm × 環徑 43 RG |
| Partagás Astorias | Cosacos | 135mm × 環徑 42 RG |
| Partagás Charlottes | Carlotas | 143mm × 環徑 35 RG |
| Partagás Churchill de Luxe | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| Partagás Coronas | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Partagás Culebras | Culebras | 146mm × 環徑 39 RG |
| Partagás Lusitanias | Prominentes | 194mm × 環徑 49 RG |
| Partagás Presidentes | Tacos | 158mm × 環徑 47 RG |
| Partagás Salomones II | Salomon No.2 | 174mm × 環徑 57 RG |
| Partagás Serie D No.4 | Robustos | 124mm × 環徑 50 RG |
| Por Larrañaga Hidalgo de Luxe | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Por Larrañaga Largos de Larrañaga | Deliciosos (old) | 159mm × 環徑 35 RG |
| Por Larrañaga Lolas en Cedro | Petit Coronas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Por Larrañaga Panetelas | Vegueritos Mano | 127mm × 環徑 37 RG |
| Por Larrañaga Small Coronas | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| Punch Churchills | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| Punch Coronas | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Punch Diademas Extra | Diademas | 233mm × 環徑 55 RG |
| Punch Double Coronas | Prominentes | 194mm × 環徑 49 RG |
| Punch Ninfas | Ninfas | 178mm × 環徑 33 RG |
| Punch Petit Coronas del Punch | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Punch Petit Coronations | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| Punch Petit Punch | Perlas | 102mm × 環徑 40 RG |
| Punch Punch Punch | Coronas Gordas | 143mm × 環徑 46 RG |
| Punch Super Selection No.1 | Coronas Grandes | 155mm × 環徑 42 RG |
| Quintero Churchills | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Quintero Coronas | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Quintero Londres Extra | Standard Mano | 123mm × 環徑 40 RG |
| Quintero Panetelas | Vegueritos Mano | 127mm × 環徑 37 RG |
| Quintero Puritos | Chicos | 106mm × 環徑 29 RG |
| Rafael González Cigarritos | Laguito No.3 | 115mm × 環徑 26 RG |
| Rafael González Conicales | Piramides | 156mm × 環徑 52 RG |
| Rafael González Coronas Extra | Coronas Gordas | 143mm × 環徑 46 RG |
| Rafael González Coronas Lonsdales | 127mm × 環徑 44 RG | |
| Rafael González Lonsdales | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Rafael González Panetelas | Panetelas | 117mm × 環徑 34 RG |
| Rafael González Panetelas Extra | Vegueritos Mano | 127mm × 環徑 37 RG |
| Rafael González Petit Coronas | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Rafael González Slenderellas | Panetelas Largas | 175mm × 環徑 28 RG |
| Rafael González Très Petit Lonsdales | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| Ramón Allones 8-9-8 Cabinet Selection | Dalias | 170mm × 環徑 43 RG |
| Ramón Allones Allones Extra | Franciscos | 143mm × 環徑 44 RG |
| Ramón Allones Allones Specially Selected | Robustos | 124mm × 環徑 50 RG |
| Ramón Allones Bits of Havana | Chicos | 106mm × 環徑 29 RG |
| Ramón Allones Coronas | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Ramón Allones Gigantes | Prominentes | 194mm × 環徑 49 RG |
| Ramón Allones Ramondos | Cremas | 140mm × 環徑 40 RG |
| Ramón Allones Ramonitas | Carolinas | 121mm × 環徑 26 RG |
| Ramón Allones Small Club Coronas | Minutos | 110mm × 環徑 42 RG |
| Ramón Allones Toppers | Toppers | 160mm × 環徑 39 RG |
| Romeo y Julieta Cazadores | Cazadores | 162mm × 環徑 43 RG |
| Romeo y Julieta Cedros de Luxe No.1 | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Romeo y Julieta Celestiales Finos | Britanicas | 137mm × 環徑 46 RG |
| Romeo y Julieta Churchills | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| Romeo y Julieta Exhibicion No.4 | Hermosos No.4 | 127mm × 環徑 48 RG |
| Romeo y Julieta Petit Julietas | Entreactos | 100mm × 環徑 30 RG |
| Romeo y Julieta Romeo No.1 Deluxe | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Romeo y Julieta Romeo No.2 Deluxe | Marevas | 129mm × 環徑 42 RG |
| Romeo y Julieta Romeo No.3 Deluxe | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| Romeo y Julieta Romeos | Romeo | 162mm × 環徑 52 RG |
| Saint Luis Rey Churchills | Julieta No.2 | 178mm × 環徑 47 RG |
| Saint Luis Rey Coronas | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Saint Luis Rey Lonsdales | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Saint Luis Rey Regios | Hermosos No.4 | 127mm × 環徑 48 RG |
| Saint Luis Rey Serie A | Coronas Gordas | 143mm × 環徑 46 RG |
| Sancho Panza Bachilleres | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| Sancho Panza Belicosos | Campanas | 140mm × 環徑 52 RG |
| Sancho Panza Molinos | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Sancho Panza Quixotes | 127mm × 環徑 44 RG | |
| Sancho Panza Sanchos | Gran Corona | 235mm × 環徑 47 RG |
| Trinidad Auténticos | Franciscos | 143mm × 環徑 44 RG |
| Trinidad Coloniales | 162mm × 環徑 44 RG | |
| Trinidad Ensuenos | Robustos Especiales | 192mm × 環徑 50 RG |
| Trinidad Fundadores | Laguito Especial | 192mm × 環徑 40 RG |
| Trinidad Patrimonios | Franciscanos | 116mm × 環徑 40 RG |
| Vegas Robaina Clásicos | Cervantes | 165mm × 環徑 42 RG |
| Vegas Robaina Don Alejandro | Prominentes | 194mm × 環徑 49 RG |
| Vegas Robaina Familiar | Coronas | 142mm × 環徑 42 RG |
| Vegas Robaina Famosos | Hermosos No.4 | 127mm × 環徑 48 RG |
| Vegas Robaina Unicos | Piramides | 156mm × 環徑 52 RG |
盒裝
- 2000 支編號保濕盒
本卡沒有列出的項目
強度、風味與抽吸時間在本站資料中沒有可查證的紀錄,本卡不列。
→ 多品牌聯合發行 MULTI-BRAND RELEASES 品牌完整介紹
吸菸有害健康。
未滿二十歲不得吸菸。
戒菸專線:0800-636363。
本文僅供二十歲以上成年人作為雪茄文化、保存與法規知識參考,非菸品廣告、促銷或購買建議。
喜歡這篇文章?分享給朋友
把這篇 W 雪茄聖經文章分享給同樣想學雪茄文化、保存與品吸知識的朋友。
把你抽過的每一支,記下來
4000+ 張圖鑑看不完?加入 W 雪茄聖經內圈,新卡與總編輯精選第一時間通知你。
· 教育用途非銷售 · 隨時一鍵退訂 · Email 絕不對外公開 · 由勝茄股份有限公司營運
雪茄聖經設計師團隊 · 原創設計
本頁圖像(雪茄圖鑑卡)與設計版型均由 W Cigar Bible 雪茄聖經設計師團隊原創製作、版權所有 © 2026。包含但不限於圖像構圖、字體編排、配色系統、 浮水印設計與品牌標識。
未經書面授權、嚴禁任何形式之商業用途(包含但不限於轉售、印刷、廣告、社群媒體推廣等)。 違反者將依《著作權法》及相關法律追究民事與刑事責任。
個人非商業用途之分享、請完整保留圖像(含浮水印、警語、品牌標識)、並明確標註出處:
All visual designs are created by the W Cigar Bible Editorial Team. © All rights reserved. Commercial use, redistribution, or modification without written permission is strictly prohibited. Personal non-commercial sharing must include full attribution to W Cigar Bible.






